| RLPV | RLPG | |
| Ahu | Tetahi rahinga i runga i te tono | |
| Ngaohiko | Tetahi ngaohiko i runga i te tono | |
| putanga | tae atu ki te 2.5kw/m2 | |
| Ngā Manawanui | ≤±5% | |
| pāmahana mata | -30°C~110°C | |
Ka whakamahia he pepa whakarewa tino angiangi (hei tauira, 50 mita te roa) kua whakairohia (he maha ngā wā he koranu nikara) hei huānga ātete i roto i ngā whakamahana Polyimide (Kapton). Ka puta te tauira ātete e hiahiatia ana mā te tukatuka i te pepa whakarewa ki te rehu waikawa i muri i te hoahoa i te tauira ātete hei whakairo ki te CAD me te whakawhiti ki te pepa whakarewa.
| Te pāmahana mōrahi o te huānga | 220 (428) .°C, (°F) | Te kaha o te hiko i te 20°C | 25 ASTM KV/m |
| Te pūtoro piko | ≥0.8mm | Hikohiko-ā-ira | > 1000V/meneti |
| Te Kīanga o te Mana | ≤ 3.0 W/cm2 | Te manawanui watt | ≤ ±5% |
| Te whakamarumaru | > 100M ohm | Matotoru | ≤0.3mm |
| Pūoko Mahana | RTD / kiriata pt100 | Te whakamahana / NTC | pana wera me ētahi atu |
| Tua piri | PSA e hangai ana ki te silicone | PSA e hangai ana ki te kiriaku | PSA e hangai ana ki te polyimide |
| Ngā waea mata | Ngā taura rapa silicone | Waea muka karāhe kua whakamahanatia | rerekē ngā huinga mono / whakamutu e wātea ana |
1. Te ārai i te hukapapa, te whakarewa rānei i roto i te pouaka tio, i te pouaka whakamātao rānei
2. Ngā whakawhiti wera pereti me te ārai huka
3. Te pupuri i ngā papa kai wera i roto i ngā wharekai kia rite te pāmahana
4. Pouaka whakahaere hiko, hiko rānei, ārai-hauota
5. Te whakamahana mai i ngā pūwero hermetic
6. Te tango i te wai whakapūkara i roto i ngā wharepaku
7. Kāpata whakaatu pouaka whakamātao ārai-hauota
8. Ngā taputapu kāinga me ngā taputapu tari, ngā taputapu hauora...














