Ingoa Potae | Recor Lifrost Hearter Stainless Stinless Stinles Thinular Whakaoho Whakaoho Whakaoho Whakaoho BD120W016 Whakahaa Whakahaa |
Te Whakahauhau i te Taha Raru | ≥200mω |
I muri i te whakamahana whakamahana whakamātautau whakamātautau | ≥30mω |
Hākū Hākū Hākū i nāianei | ≤0.1Ma |
Utaina te mata | ≤3.5W / CM2 |
Pāmahana whakahaere | 150ºC (Raro 300ºc) |
Te pāmahana pāmahana | -60 ° C ~ + 85 ° C |
Taha whenua kei roto i te wai | 2,000v / min (te pāmahana wai noa) |
Te aukati i te wai | 750moHM |
Whakamahi | Huarahi whakawera |
Nga rauemi turanga | Mētara |
Akomanga Tiaki | Ip00 |
Whakaaetanga | UL / TUV / VDE / CQC |
Momo Whakamutunga | Whakakorikori |
Hipoki / taiapa | Whakakorikori |



Te Whirihoranga o te Tube Tube Ngutu:
Konumohe ngongo whakawera e whakamahi ana i te paipa konumohe hei kawe wera.
Tuhia nga waahanga taura pouaka ki roto i te ngongo konumohe hei hanga i nga waahanga ahua rereke.
Diameter o te ngongo konumohe: Ø4, Ø4.5, ø5, Ø6.35
* Mena kei a koe etahi whakaritenga motuhake, ka taea hoki e maatau te whakarite mo koe.
Ko tenei raupapa o nga kaihoroi hiko e whakamahia whānuitia ana i roto i nga pouaka whakamātao, miihini horoi, hiko wai, miihini miihini, hau miiharo me etahi atu taputapu iti me nga mahi whakawera hiko.
Ka taea te whakauru i roto i te hau o te hau me nga taranata utu mo te kaupapa e tika ana.
Ko tenei hua te mahi o te whakawera pai, te mahi hiko, te aukati i te aukati, te aukati i te aukati, te aukati i te kaha, te pumau me te whaikorero.